Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Ямбол
| съдебен район | община | населено място - ЕКАТТЕ | граници | 
| Елхово | Болярово | гр. Болярово - 05284 | землището | 
| с. Ружица - 63272 | землището | ||
| с.Стефан Караджово - 69208 | землището | ||
| с. Странджа - 69674 | землището | ||
| с. Шарково - 83051 | землището | ||
| с.Воден - 11658 | неурб. територия | ||
| с.Вълчи извор - 12588 | неурб. територия | ||
| с.Голямо Крушево - 15881 | неурб. територия | ||
| с.Горска поляна - 17097 | неурб. територия | ||
| с.Денница - 20657 | неурб. територия | ||
| с.Дъбово - 24356 | неурб. територия | ||
| с.Златиница - 31019 | неурб. територия | ||
| с.Иглика - 32264 | неурб. територия | ||
| с.Камен връх - 35756 | неурб. територия | ||
| с.Крайново - 39356 | неурб. територия | ||
| с.Малко Шарково - 46704 | неурб. територия | ||
| с.Мамарчево - 46958 | неурб. територия | ||
| с.Оман - 53504 | неурб. територия | ||
| с.Попово - 57652 | неурб. територия | ||
| с.Ситово - 66679 | неурб. територия | ||
| Елхово | гр. Елхово - 27382 | землището | |
| с. Борисово - 05520 | неурб.територия | ||
| с. Бояново - 06001 | неурб.територия | ||
| с.Вълча поляна - 12530 | неурб. територия | ||
| с.Голям Дервент - 15730 | неурб. територия | ||
| с. Гранитово - 17748 | неурб.територия | ||
| с. Добрич - 21542 | неурб.територия | ||
| с. Жребино - 29516 | неурб.територия | ||
| с. Изгрев - 32576 | неурб.територия | ||
| с. Кирилово - 36909 | неурб.територия | ||
| с. Лалково - 43116 | неурб.територия | ||
| с. Лесово - 43459 | землището | ||
| с. Малко Кирилово - 46615 | неурб.територия | ||
| с. Маломирово - 46797 | неурб.територия | ||
| с. Малък манастир - 46904 | неурб.територия | ||
| с. Мелница - 47768 | неурб.територия | ||
| с. Пчела - 58801 | неурб.територия | ||
| с. Раздел - 61738 | неурб.територия | ||
| с. Славейково - 66980 | неурб.територия | ||
| с. Стройно - 69883 | неурб.територия | ||
| с. Трънково - 73328 | землището | ||
| с. Чернозем - 81121 | неурб.територия | ||
| Ямбол | Стралджа | гр.Стралджа - 69660 | землището | 
| с. Александрово - 00343 | неурб.територия | ||
| с. Атолово - 00816 | неурб.територия | ||
| с. Богорово - 04786 | неурб.територия | ||
| с. Воденичане - 11661 | неурб.територия | ||
| с. Войника - 11908 | неурб.територия | ||
| с. Джинот - 20804 | неурб.територия | ||
| с. Зимница - 30898 | землището | ||
| с. Иречеково - 32771 | неурб.територия | ||
| с. Каменец - 35794 | неурб.територия | ||
| с.Леярово - 43615 | землището | ||
| с. Лозенец - 44118 | землището | ||
| с. Люлин - 44666 | неурб.територия | ||
| с. Маленово - 46303 | неурб.територия | ||
| с. Недялско - 51384 | землището | ||
| с. Палаузово - 55244 | неурб.територия | ||
| с. Поляна - 57409 | неурб.територия | ||
| с. Правдино - 58003 | неурб.територия | ||
| с. Първенец - 59046 | неурб.територия | ||
| с. Саранско - 65406 | неурб.територия | ||
| с. Тамарино - 72076 | неурб.територия | ||
| с. Чарда - 80220 | неурб.територия | ||
| Тунджа | с. Асеново - 00758 | неурб.територия | |
| с. Безмер - 03229 | неурб.територия | ||
| с. Болярско - 05308 | неурб.територия | ||
| с. Ботево - 05863 | неурб.територия | ||
| с. Бояджик - 05952 | неурб.територия | ||
| с. Веселиново - 10776 | неурб.територия | ||
| с. Видинци - 10985 | неурб.територия | ||
| с. Генерал Инзово - 32740 | неурб.територия | ||
| с. Генерал Тошево - 14725 | неурб.територия | ||
| с. Голям манастир - 15789 | землището | ||
| с. Гълъбинци - 18259 | неурб.територия | ||
| с. Дражево - 23501 | землището | ||
| с. Драма - 23557 | неурб.територия | ||
| с. Дряново - 23978 | неурб.територия | ||
| с. Завой - 30096 | неурб.територия | ||
| с. Златари - 30956 | неурб.територия | ||
| с. Кабиле - 35028 | неурб.територия | ||
| с. Калчево - 35609 | неурб.територия | ||
| с. Каравелово - 36200 | неурб.територия | ||
| с. Козарево - 37681 | неурб.територия | ||
| с. Коневец - 38279 | неурб.територия | ||
| с. Крумово - 40018 | неурб.територия | ||
| с. Кукорево - 40484 | землището | ||
| с. Маломир - 46783 | неурб.територия | ||
| с. Меден кладенец - 47562 | неурб.територия | ||
| с. Межда - 47682 | неурб.територия | ||
| с. Миладиновци - 48101 | неурб.територия | ||
| с. Могила - 48787 | землището | ||
| с. Овчи кладенец - 53299 | неурб.територия | ||
| с. Окоп - 53480 | неурб.територия | ||
| с. Победа - 56873 | неурб.територия | ||
| с. Робово - 62757 | неурб.територия | ||
| с. Роза - 62921 | неурб.територия | ||
| с. Савино - 65036 | неурб.територия | ||
| с. Симеоново - 66456 | землището | ||
| с. Скалица - 66737 | неурб.територия | ||
| с. Сламино - 67177 | неурб.територия | ||
| с. Стара река - 68878 | неурб.територия | ||
| с. Тенево - 72240 | землището | ||
| с. Търнава - 73657 | неурб.територия | ||
| с. Хаджидимитрово - 77030 | неурб.територия | ||
| с. Ханово - 77150 | неурб.територия | ||
| с. Чарган - 80217 | неурб.територия | ||
| с. Челник - 80306 | неурб.територия | ||
| Ямбол | гр. Ямбол - 87374 | землището | 
