Одобрени с влязла в сила заповед кадастрална карта и регистри за град София
Заб. : София- столица е на 100% с одобрени КККР
| съдебен район | административен район |
населено място - ЕКАТТЕ | граници |
| София | Банкя | гр. Банкя - 02659 | землището |
| с. Иваняне - 32216 | землището | ||
| с. Клисура - 37280 | землището | ||
| Витоша | с. Мърчаево - 49597 | землището | |
| с. Владая - 11394 | землището | ||
| София - 68134 | Княжево, Бояна, Симеоново, Драгалевци | ||
| Връбница | София - 68134 | части от Връбница, Орландовци, Обеля и Илиянци | |
| с. Волуяк - 12084 | землището | ||
| с. Мрамор - 49206 | землището | ||
| Възраждане | София - 68134 | землището | |
| Изгрев | София - 68134 | землището | |
| Илинден | София - 68134 | землището | |
| Искър | София - 68134 | Слатина - част и Горубляне - част | |
| с. Лозен - 44063 | част от землището | ||
| с. Казичене - 35239 | част от землището | ||
| с. Бусманци - 07106 | част от землището | ||
| с. Кривина - 39791 | част от землището | ||
| Кремиковци | гр. София - 68134 | Кремиковци, Сеславци, Ботунец, Челопечене и части от Враждебна, Бенковски, Орландовци, Малашевци | |
| гр. Бухово - 07140 | землището | ||
| с. Горни Богров - 16448 | землището | ||
| с. Долни Богров - 22304 | землището | ||
| с. Желява - 29204 | землището | ||
| с. Яна - 87401 | землището | ||
| Красна поляна | София - 68134 | землището | |
| Красно село | София - 68134 | землището | |
| Лозенец | гр. София - 68134 | землището | |
| Люлин | гр. София - 68134 | землището | |
| Младост | гр. София - 68134 | землището | |
| Надежда | София - 68134 | землището | |
| Нови Искър | София - 68134 | Бенковски и Требич - част | |
| гр. Нови Искър - 00357 | землището | ||
| с. Балша - 02511 | землището | ||
| с. Войнеговци - 11884 | землището | ||
| с. Доброславци - 21662 | землището | ||
| с. Кубратово - 40436 | землището | ||
| с. Житен - 29430 | землището | ||
| с. Кътина - 41010 | землището | ||
| с. Локорско - 44224 | землището | ||
| с. Мировяне - 48393 | землището | ||
| с. Негован - 51250 | землището | ||
| с. Подгумер - 57011 | землището | ||
| с. Световрачене - 65601 | землището | ||
| с. Чепинци - 80409 | землището | ||
| Оборище | гр. София - 68134 | землището | |
| Овча купел | гр. София - 68134 | жк Овча купел 1, 2 и стара част | |
| Суходол - част, Горна баня - част | |||
| с. Мало Бучино - 46721 | землището | ||
| Панчарево | София - 68134 | Враждебна-част | |
| София - 68134 | Горубляне - част | ||
| с. Бусманци - 07106 | част от землището | ||
| с. Долни Пасарел - 22472 | землището | ||
| с. Казичене - 35239 | част от землището | ||
| с. Кокаляне - 37914 | землището | ||
| с. Кривина - 39791 | част от землището | ||
| с. Панчарево - 55419 | землището | ||
| с. Железница - 29150 | землището | ||
| с. Герман - 14831 | землището | ||
| с. Лозен - 44063 | част от землището | ||
| с. Бистрица - 04234 | землището | ||
| с. Плана - 56624 | землището | ||
| язовир Искър | |||
| Подуяне | гр. София - 68134 | землището | |
| Сердика | гр. София - 68134 | землището | |
| Средец | гр. София - 68134 | землището | |
| Слатина | гр. София - 68134 | землището | |
| Студентски | гр. София - 68134 | землището | |
| Триадица | гр. София - 68134 | землището |
