Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Благоевград
| съдебен район | община | населено място - ЕКАТТЕ | граници |
| Благоевград | Благоевград | гр. Благоевград - 04279 | землището |
| с. Бело поле - 03664 | землището | ||
| с. Бистрица - 04217 | землището | ||
| с. Бучино - 07168 | землището | ||
| с. Българчево - 07377 | землището | ||
| с. Габрово - 14204 | землището | ||
| с. Горно Хърсово - 17004 | землището | ||
| с. Дебочица - 20328 | землището | ||
| с. Делвино - 20540 | землището | ||
| с. Дренково - 23652 | землището | ||
| с. Дъбрава - 24367 | землището | ||
| с. Еленово и мах. Ревалска - 27231 | землището | ||
| с. Зелендол - 30702 | землището | ||
| с. Изгрев - 00134 | землището | ||
| с. Клисура - 37263 | землището | ||
| с. Лешко - 43520 | землището | ||
| с. Лисия - 43863 | землището | ||
| с. Логодаж - 68792 | землището | ||
| с. Марулево - 47370 | землището | ||
| с. Мощанец - 49179 | землището | ||
| с. Обел - 53031 | землището | ||
| с. Падеш - 55107 | землището | ||
| с. Покровник - 57159 | землището | ||
| с. Рилци - 62699 | землището | ||
| с. Селище - 66055 | землището | ||
| с. Церово - 78464 | землището | ||
| Симитли | гр. Симитли - 66460 | неурб. територия | |
| с. Брежани - 06238 | неурб. територия | ||
| с. Брестово - 06522 | неурб. територия | ||
| с. Градево - 17405 | неурб. територия | ||
| с. Докатичево - 21837 | неурб. територия | ||
| с. Долно Осеново - 22753 | неурб. територия | ||
| с. Железница - 29146 | неурб. територия | ||
| с. Крупник - 40052 | неурб. територия | ||
| с. Полето - 57203 | неурб. територия | ||
| с. Полена - 57162 | неурб. територия | ||
| с. Мечкул - 48012 | неурб. територия | ||
| с. Ракитна - 61978 | неурб. територия | ||
| с. Сенокос - 66247 | неурб. територия | ||
| с. Сухострел - 70370 | неурб. територия | ||
| с. Сушица - 35105 | неурб. територия | ||
| с. Тросково - 73184 | неурб. територия | ||
| Гоце Делчев | Гоце Делчев | гр. Гоце Делчев - 17395 | землището |
| с. Баничан - 02600 | неурб. територия | ||
| с. Борово - 05606 | неурб. територия | ||
| с. Брезница - 06306 | неурб. територия | ||
| с. Буково - 07003 | неурб. територия | ||
| с. Господинци - 17347 | неурб. територия | ||
| с. Делчево - 20585 | неурб. територия | ||
| с. Добротино - 21680 | неурб. територия | ||
| с. Корница - 38666 | неурб. територия | ||
| с. Лъжница - 44416 | неурб. територия | ||
| с. Мосомище - 49432 | неурб. територия | ||
| с. Попови ливади - 87802 | неурб. територия | ||
| Гърмен | с. Гърмен - 18366 | землището | |
| с. Горно Дряново - 16763 | неурб. територия | ||
| с. Балдево - 02381 | землището | ||
| с. Дебрен - 20331 | неурб. територия | ||
| с. Долно Дряново - 22616 | неурб. територия | ||
| с. Дъбница - 24267 | неурб. територия | ||
| с. Ковачевица - 37472 | землището | ||
| с. Крушево - 40138 | неурб. територия | ||
| с. Лещен - 43606 | землището | ||
| с. Марчево - 47408 | землището | ||
| с. Огняново - 53326 | землището | ||
| с. Ореше - 53727 | неурб. територия | ||
| с. Осиково - 54184 | землището | ||
| с. Рибново - 62640 | землището | ||
| с. Скребатно - 66874 | землището | ||
| с. Хвостяне - 77222 | неурб. територия | ||
| Сатовча | с. Сатовча - 65440 | неурб. територия | |
| с. Боголин - 04707 | неурб. територия | ||
| с. Ваклиново - 10046 | неурб. територия | ||
| с. Вълкосел - 12499 | неурб. територия | ||
| с. Годешево - 15312 | неурб. територия | ||
| с. Долен - 21868 | неурб. територия | ||
| с. Жижево - 29372 | неурб. територия | ||
| с. Кочан - 39089 | неурб. територия | ||
| с. Крибул - 39726 | неурб. територия | ||
| с. Осина - 54225 | неурб. територия | ||
| с. Плетена - 56740 | неурб. територия | ||
| с. Слащен - 67270 | неурб. територия | ||
| с. Туховища - 73519 | неурб. територия | ||
| с. Фъргово - 76203 | неурб. територия | ||
| Хаджидимово | с. Абланица - 00014 | неурб. територия | |
| с. Беслен - 03976 | неурб. територия | ||
| с. Блатска - 04399 | неурб. територия | ||
| с. Гайтаниново - 14341 | неурб. територия | ||
| с. Илинден - 32648 | неурб. територия | ||
| с. Копривлен - 38532 | неурб. територия | ||
| с. Лъки - 44464 | неурб. територия | ||
| с. Нова Ловча - 51860 | неурб. територия | ||
| с. Ново Лески - 52101 | неурб. територия | ||
| с. Парил - 55467 | неурб. територия | ||
| с. Петрелик - 56109 | неурб. територия | ||
| с. Садово - 65108 | неурб. територия | ||
| с. Теплен - 72268 | неурб. територия | ||
| с. Тешово - 72374 | неурб. територия | ||
| гр. Хаджидимово - 77058 | неурб. територия | ||
| Петрич | Петрич | с. Баскалци - 02806 | неурб. територия |
| с. Беласица - 03294 | землището | ||
| с. Богородица - 66322 | неурб. територия | ||
| с. Боровичене - 05596 | неурб. територия | ||
| с. Вишлене - 11358 | неурб. територия | ||
| с. Волно - 12036 | неурб. територия | ||
| с. Габрене -14091 | землището | ||
| с. Гега - 14581 | неурб. територия | ||
| с. Генерал Тодоров - 58390 | неурб. територия | ||
| с. Долене - 21885 | неурб. територия | ||
| с. Долна Крушица - 22143 | неурб. територия | ||
| с. Долна Рибница - 22246 | неурб. територия | ||
| с. Долно Спанчево - 22842 | неурб. територия | ||
| с. Драгуш - 23488 | неурб. територия | ||
| с. Дрангово - 23563 | неурб. територия | ||
| с. Дреново - 23697 | неурб. територия | ||
| с. Зойчене - 31317 | неурб. територия | ||
| с. Кавракирово - 35081 | неурб. територия | ||
| с. Камена - 35688 | землището | ||
| с. Капатово - 36083 | неурб. територия | ||
| с. Кладенци - 37143 | неурб. територия | ||
| с. Ключ - 37349 | землището | ||
| с. Коларово - 37989 | землището | ||
| с Кромидово - 39935 | неурб. територия | ||
| с. Крънджилица - 40302 | неурб. територия | ||
| с. Кукурахцево - 40508 | неурб. територия | ||
| с. Кулата - 40539 | неурб. територия | ||
| с. Кърналово - 40912 | неурб. територия | ||
| с. Марикостиново - 47189 | неурб. територия | ||
| с. Марино поле - 47247 | неурб. територия | ||
| с. Мендово - 47799 | неурб. територия | ||
| с. Митино - 48458 | неурб. територия | ||
| с. Михнево - 48578 | неурб. територия | ||
| с. Ново Кономлади - 52091 | неурб. територия | ||
| гр. Петрич - 56126 | землището | ||
| с. Ръждак - 63542 | |||
| с. Право бърдо - 58061 | неурб. територия | ||
| с. Първомай - 59077 | землището | ||
| с. Рибник - 62623 | неурб. територия | ||
| с. Рупите - 49312 | неурб. територия | ||
| с. Самуилово - 65293 | землището | ||
| с. Скрът - 66901 | землището | ||
| с. Старчево - 69119 | неурб. територия | ||
| с. Струмешница - 69941 | землището | ||
| с. Тополница - 72744 | неурб. територия | ||
| с. Чурилово - 81788 | неурб. територия | ||
| с. Чуричени - 81791 | неурб. територия | ||
| с. Чучулигово - 81832 | неурб. територия | ||
| с. Яворница - 87134 | землището | ||
| с. Яково - 87312 | неурб. територия | ||
| Разлог | Разлог | с. Баня - 02693 | землището |
| с. Бачево - 02960 | землището | ||
| с. Годлево - 15326 | землището | ||
| с. Горно Драглище - 16754 | землището | ||
| с. Добърско - 21748 | землището | ||
| с. Долно Драглище - 22602 | землището | ||
| с. Елешница - 27293 | землището | ||
| гр. Разлог - 61813 | землището | ||
| Банско | гр. Банско - 02676 | землището | |
| с. Гостун - 17381 | неурб. територия | ||
| гр. Добринище - 21498 | землището | ||
| с. Кремен - 39614 | землището | ||
| с. Места - 47857 | урбанизираната територия | ||
| с. Обидим - 53059 | землището | ||
| с. Осеново - 54136 | неурб. територия | ||
| Белица | гр. Белица - 03504 | землището | |
| с. Бабяк - 02107 | землището | ||
| с. Горно Краище - 77596 | землището | ||
| с. Гълъбово - 15638 | землището | ||
| с. Дагоново - 20064 | землището | ||
| с. Златарица - 14521 | землището | ||
| с. Краище - 39270 | землището | ||
| с. Кузьово - 40453 | землището | ||
| с. Лютово - 44762 | землището | ||
| с. Палатик - 59330 | землището | ||
| с. Черешово - 80649 | землището | ||
| Якоруда | гр. Якоруда - 87338 | неурб. територия | |
| с. Аврамово - 00059 | неурб. територия | ||
| с. Бел камен - 03561 | неурб. територия | ||
| с. Бунцево - 07822 | неурб. територия | ||
| с. Смолево - 32603 | неурб. територия | ||
| с. Конарско - 38220 | неурб. територия | ||
| с. Черна Места - 81850 | неурб. територия | ||
| с. Юруково - 86101 | неурб. територия | ||
| Сандански | Кресна | гр. Кресна - 14492 | неурб. територия |
| с. Влахи - 11569 | землището | ||
| с. Горна Брезница - 16136 | неурб. територия | ||
| с. Долна Градешница - 22068 | неурб. територия | ||
| с. Ощава - 54537 | неурб. територия | ||
| с. Сливница - 67369 | неурб. територия | ||
| с. Стара Кресна - 39699 | неурб. територия | ||
| Сандански | с. Белевехчево - 03335 | неурб. територия | |
| с. Бельово - 03784 | неурб. територия | ||
| с. Бождово - 04933 | неурб. територия | ||
| с. Виногради - 11168 | неурб. територия | ||
| с. Вихрен - 11315 | неурб. територия | ||
| с. Враня - 12200 | неурб. територия | ||
| с. Вълково - 12471 | неурб. територия | ||
| с. Голем Цалим - 15549 | неурб. територия | ||
| с. Голешово - 15583 | неурб. територия | ||
| с. Горно Спанчево - 16969 | неурб. територия | ||
| с. Горна Сушица - 16403 | неурб. територия | ||
| с. Дамяница - 20105 | неурб. територия | ||
| с. Дебрене - 20345 | неурб. територия | ||
| с. Джигурово - 20780 | неурб. територия | ||
| с. Долени - 21909 | неурб. територия | ||
| с. Златолист - 31139 | неурб. територия | ||
| с. Зорница - 20910 | неурб. територия | ||
| с. Калиманци - 35362 | неурб. територия | ||
| с. Катунци - 36693 | неурб. територия | ||
| с. Кашина - 36734 | неурб. територия | ||
| с. Ковачево - 37486 | неурб. територия | ||
| с. Кръстилци - 40378 | неурб. територия | ||
| с. Кърланово - 40926 | неурб. територия | ||
| с. Ладарево - 43030 | неурб. територия | ||
| с. Ласкарево - 43150 | неурб. територия | ||
| с. Лебница - 43181 | неурб. територия | ||
| с. Левуново - 43243 | неурб. територия | ||
| с. Лехово - 43503 | неурб. територия | ||
| с. Лешница - 43565 | неурб. територия | ||
| с. Лиляново - 43699 | неурб. територия | ||
| с. Лозеница - 44121 | неурб. територия | ||
| с. Любовище - 44625 | неурб. територия | ||
| с. Любовка - 44639 | неурб. територия | ||
| с. Малки цалим - 46526 | неурб. територия | ||
| гр. Мелник - 47754 | землището | ||
| с. Ново Делчево - 52074 | неурб. територия | ||
| с. Ново Ходжово - 52307 | неурб. територия | ||
| с. Петрово - 56174 | неурб. територия | ||
| с. Пиперица - 56352 | неурб. територия | ||
| с. Пирин - 56410 | неурб. територия | ||
| с. Плоски - 56839 | неурб. територия | ||
| с. Поленица - 57176 | неурб. територия | ||
| с. Рожен - 62918 | неурб. територия | ||
| гр. Сандански - 65334 | землището | ||
| с. Склаве - 66785 | неурб. територия | ||
| с. Спатово - 68223 | неурб. територия | ||
| с. Струма - 69938 | неурб. територия | ||
| с. Сугарево - 70189 | неурб. територия | ||
| с. Хотово - 77361 | неурб. територия | ||
| с. Храсна - 77414 | неурб. територия | ||
| с. Хърсово - 77565 | неурб. територия | ||
| с. Черешница - 80618 | неурб. територия | ||
| с. Яново - 87446 | неурб. територия | ||
| Струмяни | с. Велющец - 10608 | неурб. територия | |
| с. Вракуповица - 12142 | неурб. територия | ||
| с. Гореме - 16033 | неурб. територия | ||
| с. Горна Крушица - 16273 | неурб. територия | ||
| с. Горна Рибница - 16362 | неурб. територия | ||
| с. Добри лаки - 21467 | неурб. територия | ||
| с. Драката - 23532 | неурб. територия | ||
| с. Игралище - 32322 | неурб. територия | ||
| с. Илинденци - 32665 | неурб. територия | ||
| с. Каменица - 35818 | неурб. територия | ||
| с. Клепало - 37191 | неурб. територия | ||
| с. Колибите - 38056 | неурб. територия | ||
| с. Кърпелево - 40957 | неурб. територия | ||
| с. Махалата - 47473 | неурб. територия | ||
| с. Микрево - 49686 | неурб. територия | ||
| с. Никудин - 51737 | неурб. територия | ||
| с. Палат - 55227 | неурб. територия | ||
| с. Раздол - 61772 | неурб. територия | ||
| с. Седелец - 65930 | неурб. територия | ||
| с. Цапарево - 78046 | неурб. територия |
