Одобрени с влязла в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Шумен
| съдебен район | община | населено място - ЕКАТТЕ | граници |
| Велики Преслав | Велики Преслав |
гр. Велики Преслав - 58222 | землището |
| с. Драгоево - 23340 | землището | ||
| с. Златар - 30942 | землището | ||
| с. Имренчево - 32723 | землището | ||
| с. Кочово - 39133 | землището | ||
| с. Миланово - 48132 | землището | ||
| с. Мокреш - 48862 | землището | ||
| с. Мостич - 49148 | землището | ||
| с. Осмар - 54273 | землището | ||
| с. Суха река - 70278 | землището | ||
| с. Троица - 73170 | землището | ||
| с. Хан Крум - 78210 | землището | ||
| Върбица | с. Божурово - 05075 | неурб. територия | |
| с. Бяла река - 07692 | неурб. територия | ||
| гр. Върбица - 12766 | неурб. територия | ||
| с. Иваново - 32113 | неурб. територия | ||
| с. Конево - 38306 | неурб. територия | ||
| с. Крайгорци - 39298 | неурб. територия | ||
| с. Кьолмен - 41054 | неурб. територия | ||
| с. Ловец - 43949 | неурб. територия | ||
| с. Маломир - 46773 | неурб. територия | ||
| с. Менгишево - 47785 | неурб. територия | ||
| с. Методиево - 47915 | неурб. територия | ||
| с. Нова бяла река - 51785 | неурб. територия | ||
| с. Станянци - 68847 | неурб. територия | ||
| с. Сушина - 70398 | землището | ||
| с. Тушовица - 73537 | неурб. територия | ||
| с. Чернооково - 81222 | неурб. територия | ||
| Смядово | гр. Смядово - 67708 | землището | |
| с.Александрово - 00330 | землището | ||
| с.Бял бряг - 07729 | землището | ||
| с.Веселиново - 10762 | землището | ||
| с.Желъд - 29177 | землището | ||
| с.Кълново - 40840 | землището | ||
| с.Ново Янково - 52310 | землището | ||
| с.Риш - 62732 | землището | ||
| с.Черни връх - 80950 | землището | ||
| с.Янково - 87429 | землището | ||
| Нови пазар | Каолиново | гр. Каолиново - 36079 | неурб. територия |
| с. Браничево - 06094 | неурб. територия | ||
| с.Гусла - 18188 | землището | ||
| с. Дойранци - 21811 | неурб. територия | ||
| с. Долина - 21960 | неурб. територия | ||
| с.Загориче - 30137 | землището | ||
| с.Климент - 37232 | землището | ||
| с. Лиси връх - 43846 | неурб. територия | ||
| с. Лятно - 44865 | неурб. територия | ||
| с. Наум - 51158 | неурб. територия | ||
| с. Пристое - 58485 | неурб. територия | ||
| с. Сини вир - 66531 | неурб. територия | ||
| с.Средковец - 68388 | землището | ||
| с. Тодор Икономово - 72549 | неурб. територия | ||
| с. Тъкач - 73554 | неурб. територия | ||
| Каспичан | с.Върбяне - 12838 | землището | |
| с.Златна нива - 31084 | землището | ||
| гр. Каспичан - 36587 | землището | ||
| с. Каспичан - 36590 | |||
| с.Косово - 38804 | землището | ||
| с.Кюлевча - 41109 | землището | ||
| с.Марково - 47319 | землището | ||
| с.Могила - 48773 | землището | ||
| гр.Плиска - 56770 | землището | ||
| Никола Козлево | с. Векилски - 10330 | неурб. територия | |
| с. Вълнари - 12509 | неурб. територия | ||
| с. Каравелово - 36194 | неурб. територия | ||
| с. Красен дол - 39548 | неурб. територия | ||
| с. Крива река - 39760 | неурб. територия | ||
| с. Никола Козлево - 51651 | неурб. територия | ||
| с. Пет могили - 56071 | неурб. територия | ||
| с. Ружица - 63269 | неурб. територия | ||
| с. Хърсово - 77582 | неурб. територия | ||
| с. Цани Гинчево - 78032 | неурб. територия | ||
| с. Църквица - 78656 | неурб. територия | ||
| Нови пазар | гр. Нови пазар - 52009 | землището | |
| с. Беджене - 03126 | землището | ||
| с. Войвода - 11819 | землището | ||
| с. Енево - 27471 | землището | ||
| с. Жилино - 29391 | землището | ||
| с. Зайчино ореше - 30274 | землището | ||
| с. Избул - 32353 | землището | ||
| с. Мировци - 48386 | землището | ||
| с. Памукчии - 55292 | землището | ||
| с. Писарево - 56486 | землището | ||
| с. Правенци - 58027 | землището | ||
| с. Преселка - 58205 | землището | ||
| с. Сечище - 66353 | землището | ||
| с. Стан - 68744 | землището | ||
| с. Стоян Михайловски - 69506 | землището | ||
| с. Тръница - 73300 | землището | ||
| Шумен | Венец | с. Венец - 10642 | неурб. територия |
| с. Борци - 05685 | неурб. територия | ||
| с. Боян - 05966 | неурб. територия | ||
| с. Буйновица - 06865 | неурб. територия | ||
| с. Габрица - 14132 | неурб. територия | ||
| с. Денница - 20643 | неурб. територия | ||
| с. Дренци - 23724 | неурб. територия | ||
| с. Изгрев - 32562 | неурб. територия | ||
| с. Капитан Петко - 36155 | неурб. територия | ||
| с. Осеновец - 54119 | неурб. територия | ||
| с. Страхилица - 69729 | неурб. територия | ||
| с. Черноглавци - 81061 | неурб. територия | ||
| с. Ясенково - 87610 | неурб. територия | ||
| Хитрино | с. Байково - 02244 | неурб. територия | |
| с. Близнаци - 04430 | неурб. територия | ||
| с. Висока поляна - 11257 | неурб. територия | ||
| с. Върбак - 12663 | неурб. територия | ||
| с. Длъжко - 21289 | неурб. територия | ||
| с. Добри Войниково - 21405 | неурб. територия | ||
| с. Единаковци - 27067 | неурб. територия | ||
| с. Живково - 29341 | неурб. територия | ||
| с.Звегор - 30421 | землището | ||
| с. Иглика - 32250 | неурб. територия | ||
| с. Калино - 35417 | неурб. територия | ||
| с. Каменяк - 35969 | неурб. територия | ||
| с. Развигорово - 61697 | неурб. територия | ||
| с. Сливак - 67283 | неурб. територия | ||
| с. Становец - 68802 | неурб. територия | ||
| с. Студеница - 70099 | неурб. територия | ||
| с. Тимарево - 72401 | неурб. територия | ||
| с. Тервел - 72285 | неурб. територия | ||
| с. Трем - 73050 | неурб. територия | ||
| с. Черна - 80772 | неурб. територия | ||
| Шумен | гр.Шумен - 83510 | землището | |
| с. Белокопитово - 03633 | землището | ||
| с.Васил Друмев - 10176 | землището | ||
| с. Ветрище - 10882 | землището | ||
| с. Велино - 10464 | землището | ||
| с. Вехтово - 10923 | землището | ||
| с.Градище - 17573 | землището | ||
| с. Дибич - 20938 | землището | ||
| с.Друмево - 23813 | землището | ||
| с.Ивански - 32158 | землището | ||
| с.Илия Блъсково - 32706 | землището | ||
| с. Благово - 04265 | |||
| с. Кладенец - 37135 | землището | ||
| с. Коньовец - 41188 | землището | ||
| с. Мадара - 46053 | землището | ||
| с. Мараш - 47161 | землището | ||
| с. Костена река - 38892 | землището | ||
| с. Лозево - 44032 | землището | ||
| с.Новосел - 52132 | землището | ||
| с. Овчарово - 53240 | землището | ||
| с.Панайот Волово - 55316 | землището | ||
| с.Радко Димитриево -61443 | землището | ||
| с. Салманово - 65187 | землището | ||
| с.Средня - 68504 | землището | ||
| с. Струино - 69924 | землището | ||
| с. Царев брод - 78104 | землището | ||
| с. Черенча - 80546 | землището |
