Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Пловдив
| съдебен район | община | населено място - ЕКАТТЕ | граници |
| Асеновград | Асеновград | с. Бачково - 02974 | землището |
| с. Косово - 38799 | землището | ||
с. Нареченски бани - 51127 |
|||
| кв.Наречен | землището | ||
| с. Лясково - 44834 | землището | ||
| гр. Асеновград - 00702 | землището | ||
| с. Добростан - 21676 | землището | ||
| с. Долнослав - 22839 | землището | ||
| с. Горнослав - 16955 | землището | ||
| с. Орешец - 53761 | землището | ||
| с. Червен - 80437 | землището | ||
| с. Избеглии - 32341 | землището | ||
| с. Конуш - 38385 | землището | ||
| с. Патриах Евтимово - 55590 | землището | ||
| с. Златовръх - 31108 | землището | ||
| с. Боянци - 06029 | землището | ||
| с. Мулдава - 49309 | землището | ||
| с. Стоево - 69273 | землището | ||
| с. Нови извор - 32398 | землището | ||
| с. Козаново - 37633 | землището | ||
| с. Леново - 43298 | землището | ||
| с. Новаково - 51830 | землището | ||
| с. Жълт камък - 29581 | землището | ||
| с. Узуново - 75254 | землището | ||
| с. Тополово - 72789 | землището | ||
| с. Бор - 07870 | землището | ||
| с. Врата - 12992 | землището | ||
| с. Мостово - 49151 | землището | ||
| с. Три могили - 73147 | землището | ||
| с. Сини връх - 70737 | землището | ||
| Лъки | гр. Лъки - 44478 | неурб. територия | |
| с. Белица - 03530 | неурб. територия | ||
| с. Борово - 05623 | неурб. територия | ||
| с. Джурково - 20883 | неурб. територия | ||
| с. Дряново - 23950 | неурб. територия | ||
| с. Здравец - 31423 | неурб. територия | ||
| с. Лъкавица - 44447 | неурб. територия | ||
| с. Манастир - 46989 | неурб. територия | ||
| с. Югово - 86012 | неурб. територия | ||
| Садово | с. Ахматово - 00847 | неурб. територия | |
| с. Богданица - 04594 | неурб. територия | ||
| с. Болярци - 05339 | неурб. територия | ||
| с. Караджово - 36244 | неурб. територия | ||
| с. Катуница - 36676 | неурб. територия | ||
| с. Кочево - 39102 | неурб. територия | ||
| с. Милево - 48152 | неурб. територия | ||
| с. Моминско - 48965 | неурб. територия | ||
| с. Поповица - 57621 | неурб. територия | ||
| гр. Садово - 65139 | неурб. територия | ||
| с. Селци - 66127 | неурб. територия | ||
| с. Чешнегирово - 81342 | неурб. територия | ||
| Карлово | Сопот | гр. Сопот - 68080 | землището |
| с. Анево - 00480 | землището | ||
| Карлово | гр. Карлово - 36498 | землището | |
| гр. Баня - 02720 | неурб. територия | ||
| с. Бегунци - 03109 | неурб. територия | ||
| с. Богдан - 04563 | неурб. територия | ||
| с . Васил Левски - 10207 | неурб. територия | ||
| с. Ведраре - 10291 | неурб. територия | ||
| с. Войнягово - 12005 | неурб. територия | ||
| с. Горни Домлян - 16513 | неурб. територия | ||
| с. Домлян - 22931 | неурб. територия | ||
| с. Дъбене - 24241 | неурб. територия | ||
| с. Иганово - 32226 | неурб. територия | ||
| гр. Калофер - 35496 | неурб. територия | ||
| с. Каравелово - 36186 | неурб. територия | ||
| с. Климент - 37229 | неурб. територия | ||
| гр. Клисура - 37277 | неурб. територия | ||
| с. Куртово - 40703 | неурб. територия | ||
| с. Кърнаре - 40939 | неурб. територия | ||
| с. Марино поле - 47250 | неурб. територия | ||
| с. Московец - 49117 | неурб. територия | ||
| с. Мраченик - 49240 | неурб. територия | ||
| с. Певците - 55676 | неурб. територия | ||
| с. Пролом - 58616 | неурб. територия | ||
| с. Розино - 62949 | неурб. територия | ||
| с. Слатина - 67235 | неурб. територия | ||
| с. Соколица - 67903 | неурб. територия | ||
| с. Столетово - 69420 | неурб. територия | ||
| с. Христо Даново - 77462 | неурб. територия | ||
| Пловдив | Брезово | гр. Брезово - 06361 | неурб. територия |
| с. Бабек - 02035 | неурб. територия | ||
| с. Борец - 05356 | неурб. територия | ||
| с. Върбен - 12680 | неурб. територия | ||
| с. Дрангово - 23580 | неурб. територия | ||
| с. Зелениково - 30750 | неурб. територия | ||
| с. Златосел - 31160 | неурб. територия | ||
| с. Отец Кирилово - 54451 | неурб. територия | ||
| с. Пъдарско - 58983 | неурб. територия | ||
| с. Розовец - 62966 | неурб. територия | ||
| с. Свежен - 65526 | неурб. територия | ||
| с. Стрелци - 69818 | неурб. територия | ||
| с. Сърнегор - 70593 | неурб. територия | ||
| с. Тюркмен - 73794 | неурб. територия | ||
| с. Чехларе - 81308 | неурб. територия | ||
| с. Чоба - 81975 | неурб. територия | ||
| Калояново | с. Калояново - 35523 | неурб. територия | |
| с. Бегово - 03085 | неурб. територия | ||
| с. Главатар - 14996 | неурб. територия | ||
| с. Горна махала - 16328 | неурб. територия | ||
| с. Долна махала - 22191 | неурб. територия | ||
| с. Дуванлии - 24000 | неурб. територия | ||
| с. Дълго поле - 24582 | неурб. територия | ||
| с. Житница - 29475 | неурб. територия | ||
| с. Иван Вазово - 32038 | неурб. територия | ||
| с. Отец Паисиево - 54465 | неурб. територия | ||
| с. Песнопой - 55926 | неурб. територия | ||
| с. Ръжево Конаре - 63567 | землището | ||
| с. Ръжево - 63553 | землището | ||
| с. Сухозем - 70353 | неурб. територия | ||
| с. Черноземен - 81133 | неурб. територия | ||
| Кричим | гр. Кричим - 39921 | землището | |
| Куклен | гр. Куклен - 40467 | неурб. територия | |
| с. Гълъбово - 18277 | неурб. територия | ||
| с. Добралък - 21324 | неурб. територия | ||
| с. Руен - 63238 | неурб. територия | ||
| с. Цар Калоян - 78207 | неурб. територия | ||
| с. Яврово - 87179 | неурб. територия | ||
| Марица | с. Войводиново - 11845 | землището | |
| с. Граф Игнатиево - 17806 | землището | ||
| с. Динк - 21169 | землището | ||
| с. Калековец - 35300 | землището | ||
| с. Крислово - 39918 | землището | ||
| с. Манолско Конаре - 47113 | землището | ||
| с. Маноле - 47086 | землището | ||
| с. Рогош - 62858 | землището | ||
| с. Скутаре - 66915 | землището | ||
| с. Трилистник - 73122 | землището | ||
| с. Ясно поле - 87669 | землището | ||
| с. Бенковски - 03839 | землището | ||
| с. Войсил - 12019 | землището | ||
| с. Желязно - 29235 | землището | ||
| с. Костиево - 38950 | землището | ||
| с. Радиново - 61412 | землището | ||
| с. Строево - 69874 | землището | ||
| с. Труд - 73242 | землището | ||
| с. Царацово - 78080 | землището | ||
| Перущица | гр. Перущица - 55909 | землището | |
| Пловдив | гр. Пловдив - 56784 |
землището | |
| Първомай | гр. Първомай - 59080 | неурб. територия | |
| с. Брягово - 06745 | неурб. територия | ||
| с. Буково - 56335 | неурб. територия | ||
| с. Бяла река - 07675 | неурб. територия | ||
| с. Виница - 11123 | неурб. територия | ||
| с. Воден - 11627 | неурб. територия | ||
| с. Градина - 17484 | неурб. територия | ||
| с. Добри дол - 21440 | неурб. територия | ||
| с. Драгойново - 23385 | неурб. територия | ||
| с. Дълбок извор - 24493 | неурб. територия | ||
| с. Езерово - 27139 | неурб. територия | ||
| с. Искра - 32826 | неурб. територия | ||
| с. Караджалово - 36230 | неурб. територия | ||
| с. Крушево - 40155 | неурб. територия | ||
| с. Поройна - 57806 | неурб. територия | ||
| с. Православен - 58089 | неурб. територия | ||
| с. Татарево - 72093 | неурб. територия | ||
| Раковски | гр. Раковски - 62075 | неурб. територия | |
| с. Белозем - 03620 | неурб. територия | ||
| с.Момино село - 48948 | землището | ||
| с. Стряма - 70010 | неурб. територия | ||
| с. Чалъкови - 80162 | неурб. територия | ||
| с. Шишманци - 83380 | неурб. територия | ||
| Родопи | с. Белащица - 03304 | землището | |
| с. Бойково - 05150 | землището | ||
| с. Браниполе - 06077 | землището | ||
| с. Брестник - 06447 | землището | ||
| с. Брестовица - 06505 | землището | ||
| с. Дедово - 20523 | землището | ||
| с. Златитрап - 31036 | землището | ||
| с. Извор - 32408 | землището | ||
| с. Кадиево - 35095 | землището | ||
| с. Крумово - 40004 | землището | ||
| с. Лилково - 43671 | землището | ||
| с. Марково - 47295 | землището | ||
| с. Оризари - 53833 | землището | ||
| с. Първенец - 59032 | землището | ||
| с. Ситово - 66651 | землището | ||
| с. Скобелево - 66809 | землището | ||
| с. Устина - 75188 | землището | ||
| с. Храбрино - 77373 | землището | ||
| с. Цалапица - 78029 | землището | ||
| с. Чурен - 81774 | землището | ||
| с. Ягодово - 87240 | землището | ||
| Стамболийски | гр. Стамболийски - 51980 | неурб. територия | |
| с. Йоаким Груево - 34028 | неурб. територия | ||
| с. Куртово Конаре - 40717 | неурб. територия | ||
| с. Ново село - 52221 | неурб. територия | ||
| Съединение | гр. Съединение - 70528 | землището | |
| с. Голям чардак - 15970 | землището | ||
| с. Драгомир - 23426 | землището | ||
| с. Любен - 44481 | землището | ||
| с. Малък чардак - 46944 | землището | ||
| с. Найден Герово - 51069 | землището | ||
| с. Неделево - 51305 | землището | ||
| с. Правище - 58058 | землището | ||
| с. Царимир - 78171 | землището | ||
| с.Церетелево - 78392 | землището | ||
| Хисаря | гр. Хисаря - 77270 | землището | |
| с. Беловица - 03589 | землището | ||
| с. Красново - 39579 | землището | ||
| с. Кръстевич - 40333 | землището | ||
| с. Мало Крушево - 46752 | землището | ||
| с. Михилци - 48564 | землището | ||
| с. Мътеница - 49624 | землището | ||
| с. Ново Железаре - 52088 | землището | ||
| с. Паничери - 55378 | землището | ||
| с. Старо Железаре - 68967 | землището | ||
| с. Старосел - 69016 | землището | ||
| с. Черничево - 81030 | землището |
