Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Бургас
| съдебен район | община | населено място - ЕКАТТЕ | граници |
| Айтос | Айтос | гр.Айтос - 00151 | неурб. територия |
| с. Дряновец - 23889 | неурб. територия | ||
| с.Карагеоргиево - 36227 | неурб. територия | ||
| с.Караново- 36381 | неурб. територия | ||
| с.Малка поляна- 46440 | неурб. територия | ||
| с.Лясково - 44817 | неурб. територия | ||
| с. Раклиново - 62013 | неурб. територия | ||
| с.Пещерско - 56321 | неурб. територия | ||
| с.Поляново - 57426 | неурб. територия | ||
| с.Съдиево - 70473 | неурб. територия | ||
| с.Тополица - 72727 | неурб. територия | ||
| с.Черноград - 81102 | неурб. територия | ||
| с.Зетьово - 30805 | неурб. територия | ||
| с.Пирне - 45438 | неурб. територия | ||
| с.Черна могила - 80813 | неурб. територия | ||
| с.Чукарка - 81640 | неурб. територия | ||
| с.Мъглен - 49477 | неурб. територия | ||
| Руен | с.Руен- 63224 | неурб. територия | |
| с.Разбойна- 61666 | неурб. територия | ||
| с.Ръжица- 63598 | неурб. територия | ||
| с.Билка- 04056 | неурб. територия | ||
| с.Вишна- 11363 | неурб. територия | ||
| с.Вресово- 12303 | неурб. територия | ||
| с.Добра поляна- 21333 | неурб. територия | ||
| с.Добромир- 21614 | неурб. територия | ||
| с.Дропла- 23755 | неурб. територия | ||
| с.Дъскотна - 24699 | неурб. територия | ||
| с.Дюля- 24757 | неурб. територия | ||
| с.Заимчево- 30234 | неурб. територия | ||
| с.Зайчар- 30243 | неурб. територия | ||
| с.Звезда- 30435 | неурб. територия | ||
| с.Каменяк- 35955 | неурб. територия | ||
| с.Каравельово- 36213 | неурб. територия | ||
| с.Листец- 43880 | неурб. територия | ||
| с.Люляково- 44690 | неурб. територия | ||
| с.Мрежичко- 49254 | неурб. територия | ||
| с.Планиница- 56647 | неурб. територия | ||
| с.Подгорец- 15967 | неурб. територия | ||
| с.Преображенци- 51055 | неурб. територия | ||
| с.Припек- 46930 | неурб. територия | ||
| с.Просеник- 58640 | неурб. територия | ||
| с.Речица- 62548 | неурб. територия | ||
| с.Рожден- 62904 | неурб. територия | ||
| с.Рупча- 63375 | неурб. територия | ||
| с.Рудина- 63166 | неурб. територия | ||
| с.Сини рид- 80296 | неурб. територия | ||
| с.Скалак- 66706 | неурб. територия | ||
| с.Снежа- 67725 | неурб. територия | ||
| с.Снягово- 67767 | неурб. територия | ||
| с.Соколец- 67876 | неурб. територия | ||
| с.Средна махала- 68401 | неурб. територия | ||
| с.Струя- 69990 | неурб. територия | ||
| с.Топчийско- 72864 | неурб. територия | ||
| с.Трънак- 73287 | неурб. територия | ||
| с.Череша- 80563 | неурб. територия | ||
| с.Шиварово - 83154 | неурб. територия | ||
| с.Ябълчево- 87093 | неурб. територия | ||
| с.Ясеново- 87638 | неурб. територия | ||
| Бургас | Бургас | гр. Бургас - 07079 | землището |
| кв. Банево - гр. Бургас | землището | ||
| кв. Ветрен - гр. Бургас | землището | ||
| кв. Рудник - гр. Бургас | землището | ||
| с. Братово - 06152 | землището | ||
| с. Брястовец - 06776 | землището | ||
| гр. Българово - 07332 | землището | ||
| с. Димчево - 21141 | землището | ||
| с. Драганово - 23090 | землището | ||
| с. Твърдица - 72151 | землището | ||
| с. Извор - 32367 | землището | ||
| с. Изворище - 32425 | землището | ||
| с. Маринка - 47202 | землището | ||
| с. Миролюбово - 48409 | землището | ||
| с. Равнец - 61145 | землището | ||
| Камено | гр. Камено - 35883 | землището | |
| с. Свобода - 65783 | |||
| с. Винарско - 11096 | землището | ||
| с. Вратица - 12245 | землището | ||
| с. Желязово - 29249 | землището | ||
| с. Константиново - 52279 | землището | ||
| с. Ливада - 43623 | землището | ||
| с. Полски извор - 57337 | землището | ||
| с. Трояново - 73211 | землището | ||
| с. Тръстиково - 73388 | землището | ||
| с. Черни връх - 80916 | землището | ||
| Созопол | с. Вършило - 12975 | землището | |
| с. Габър - 14249 | землището | ||
| с. Зидарово - 30822 | землището | ||
| с. Индже войвода - 32737 | землището | ||
| с. Крушевец - 40124 | землището | ||
| с. Равна гора - 61114 | землището | ||
| с. Присад - 58400 | землището | ||
| с. Равадиново - 61042 | землището | ||
| с. Росен - 63029 | землището | ||
| гр. Созопол - 67800 | землището | ||
| гр.Черноморец - 81178 с. Атия - 63015 |
землището | ||
| Карнобат | Карнобат | с. Аспарухово - 00775 | неурб. територия |
| с. Венец - 10625 | неурб. територия | ||
| с. Глумче - 15182 | неурб. територия | ||
| с. Деветак - 20417 | неурб. територия | ||
| с. Деветинци - 20448 | неурб. територия | ||
| с. Детелина - 02765 | неурб. територия | ||
| с. Добриново - 21508 | неурб. територия | ||
| с. Драганци - 23176 | неурб. територия | ||
| с. Драгово - 23306 | неурб. територия | ||
| с. Екзарх Антимово - 27169 | неурб. територия | ||
| с. Железник - 29129 | неурб. територия | ||
| с. Житосвят - 29492 | неурб. територия | ||
| с. Зимен - 30853 | неурб. територия | ||
| с. Искра - 32809 | неурб. територия | ||
| гр. Карнобат - 36525 | землището | ||
| с. Кликач - 37201 | неурб. територия | ||
| с. Козаре - 37650 | неурб. територия | ||
| с. Крумово градище - 40021 | неурб. територия | ||
| с. Крушово - 40230 | неурб. територия | ||
| с. Мъдрино - 49549 | неурб. територия | ||
| с. Невестино - 51202 | неурб. територия | ||
| с. Огнен - 53312 | неурб. територия | ||
| с. Раклица - 62027 | неурб. територия | ||
| с. Сан-Стефано - 65351 | неурб. територия | ||
| с. Сигмен - 66408 | неурб. територия | ||
| с. Смолник - 72080 | неурб. територия | ||
| с. Соколово - 67920 | неурб. територия | ||
| с. Сърнево - 70576 | неурб. територия | ||
| с. Хаджиите - 77089 | неурб. територия | ||
| с. Церковски - 78416 | неурб. територия | ||
| с. Черково - 80755 | неурб. територия | ||
| Сунгурларе | гр. Сунгурларе - 70247 | неурб. територия | |
| с. Бероново - 03959 | неурб. територия | ||
| с. Босилково - 05726 | неурб. територия | ||
| с. Ведрово - 10313 | неурб. територия | ||
| с. Везенково - 10327 | неурб. територия | ||
| с. Велислав - 76056 | неурб. територия | ||
| с. Вълчин - 12591 | неурб. територия | ||
| с. Горово - 17049 | неурб. територия | ||
| с. Грозден - 17909 | неурб. територия | ||
| с. Дъбовица - 83137 | неурб. територия | ||
| с. Есен - 27615 | неурб. територия | ||
| с. Завет - 30051 | неурб. територия | ||
| с. Камчия - 36004 | неурб. територия | ||
| с. Костен - 38889 | неурб. територия | ||
| с. Климаш - 37215 | неурб. територия | ||
| с. Лозарево - 44029 | неурб. територия | ||
| с. Лозица - 44149 | неурб. територия | ||
| с. Манолич - 47096 | землището | ||
| с.о. Каменско | |||
| с. Подвис - 56959 | неурб. територия | ||
| с. Прилеп - 58325 | неурб. територия | ||
| с. Пчелин - 58857 | неурб. територия | ||
| с. Садово - 65111 | неурб. територия | ||
| с. Скала - 66682 | неурб. територия | ||
| с. Славянци - 67115 | неурб. територия | ||
| с. Съединение - 70514 | неурб. територия | ||
| с. Терзийско - 72299 | неурб. територия | ||
| с. Черница - 81006 | неурб. територия | ||
| с. Чубра - 81582 | неурб. територия | ||
| Малко Търново | Малко Търново | гр. Малко Търново - 46663 | землището |
| с. Близнак - 04412 | неурб. територия | ||
| с. Бръшлян - 06687 | неурб. територия | ||
| с.Бяла вода - 07627 | неурб. територия | ||
| с. Визица - 11051 | неурб. територия | ||
| с. Граматиково - 17693 | неурб. територия | ||
| с. Евренозово - 27022 | неурб. територия | ||
| с. Заберново - 30020 | неурб. територия | ||
| с. Звездец - 30483 | неурб. територия | ||
| с. Калово - 35451 | неурб. територия | ||
| с.Младежко - 48667 | неурб. територия | ||
| с. Сливарово - 67307 | неурб. територия | ||
| с. Стоилово - 69328 | неурб. територия | ||
| Несебър | Несебър | гр. Несебър - 51500 | землището |
| с. Баня - 02703 | землището | ||
| с. Емона - 27454 | землището | ||
| гр. Свети Влас - 11538 | землището | ||
| с. Козница - 37825 | землището | ||
| с. Кошарица - 39164 | землището | ||
| с. Оризаре - 53822 | землището | ||
| с. Тънково - 73571 | землището | ||
| с. Гюльовца - 18469 | землището | ||
| гр. Обзор - 53045 | землището | ||
| с. Равда - 61056 | землището | ||
| с. Паницово - 55350 | землището | ||
| с. Приселци - 58431 | землището | ||
| с. Раковсково - 62102 | землището | ||
| Поморие | Поморие | гр. Поморие - 57491 | землището |
| с. Каменар | |||
| с. Александрово - 00271 | землището | ||
| гр. Ахелой - 00833 | землището | ||
| с. Бата - 02810 | землището | ||
| с. Белодол - 27440 | землището | ||
| с. Габерово - 14057 | землището | ||
| с. Горица - 16064 | землището | ||
| с. Гълъбец - 18229 | землището | ||
| с. Дъбник - 24253 | землището | ||
| гр. Каблешково - 35033 | землището | ||
| с. Козичино - 37753 | землището | ||
| с. Косовец - 38769 | землището | ||
| с. Лъка - 44425 | землището | ||
| с. Медово - 47651 | землището | ||
| с. Порой - 57790 | землището | ||
| с. Страцин - 69746 | землището | ||
| Средец | Средец | с. Белеврен - 03349 | неурб. територия |
| с. Белила - 03455 | неурб. територия | ||
| с. Бистрец - 04176 | неурб. територия | ||
| с. Богданово - 04621 | неурб. територия | ||
| с. Варовник - 10166 | неурб. територия | ||
| с. Вълчаново - 72059 | неурб. територия | ||
| с. Голямо Буково - 15816 | неурб. територия | ||
| с. Горно Ябълково - 17035 | неурб. територия | ||
| с. Гранитец - 17720 | неурб. територия | ||
| с. Граничар - 17779 | неурб. територия | ||
| с. Дебелт - 20273 | землището | ||
| с. Долно Ябълково - 22914 | неурб. територия | ||
| с. Драка - 23529 | неурб. територия | ||
| с. Драчево - 23604 | неурб. територия | ||
| с. Дюлево - 24712 | неурб. територия | ||
| с. Загорци - 30168 | неурб. територия | ||
| с. Зорница - 31379 | неурб. територия | ||
| с. Кирово - 36938 | неурб. територия | ||
| с. Кубадин - 40419 | неурб. територия | ||
| с. Малина - 46348 | неурб. територия | ||
| с. Момина църква - 29221 | неурб. територия | ||
| с. Орлинци - 53984 | неурб. територия | ||
| с. Проход - 58712 | неурб. територия | ||
| с. Пънчево - 59015 | неурб. територия | ||
| с. Радойново - 61563 | неурб. територия | ||
| с. Росеново - 63055 | неурб. територия | ||
| с. Светлина - 65560 | неурб. територия | ||
| с. Синьо камене - 66585 | неурб. територия | ||
| с. Сливово - 67413 | неурб. територия | ||
| гр. Средец - 17974 | неурб. територия | ||
| с. Суходол - 70322 | неурб. територия | ||
| с. Факия - 76039 | неурб. територия | ||
| Царево | Приморско | гр. Приморско - 58356 | землището |
| с. Веселие - 10731 | землището | ||
| с. Ново Паничарево - 52129 | землището | ||
| гр. Китен - 37023 | землището | ||
| с. Писменово - 56513 | землището | ||
| с. Ясна поляна - 87655 | неурб. територия | ||
| Царево | Царево | гр. Царево - 48619 | землището |
| гр. Ахтопол - 00878 | землището | ||
| с. Бродилово - 06553 | землището | ||
| с. Българи - 07291 | землището | ||
| с. Варвара - 10094 | землището | ||
| с. Велика - 10361 | землището | ||
| с. Изгрев - 32514 | землището | ||
| с. Кондолово - 38251 | землището | ||
| с. Кости - 38947 | землището | ||
| с. Лозенец - 44094 | землището | ||
| с. Резово - 62459 | землището | ||
| с. Синеморец - 66528 | землището | ||
| с. Фазаново - 76025 | землището |
