Начало › Одобрени с влязла в сила заповед кадастрална карта и регистри за град София
Одобрени с влязла в сила заповед кадастрална карта и регистри за град София
Публикувано на 24 Април, 2012 - 14:11
| съдебен район | административен район |
населено място - ЕКАТТЕ | граници |
| Банкя | гр. Банкя - 02659 | землището | |
| с. Иваняне - 32216 | землището | ||
| с. Клисура - 37280 | землището | ||
| вижте карта | |||
| София | Връбница | гр. София - 68134 | части от Връбница, Орландовци, Обеля и Илиянци |
| с. Волуяк - 12084 | землището | ||
| с. Мрамор - 49206 | землището | ||
| вижте карта | |||
| Витоша | с. Мърчаево - 49597 | землището (без ПП Витоша) | |
| вижте карта | |||
| София - Княжево - 68134 | без (без ПП Витоша) | ||
| вижте карта | |||
| с. Владая - 11394 | землището (без ПП Витоша) | ||
| вижте карта | |||
|
София - Симеоново - 68134 София - Драгалевци - 68134 |
район „Триадица”, район „Лозенец”, район „Студентски”, район „Младост”, район „Панчарево”, границата на Природен парк „Витоша”, ул. Невена Коканова, ул. Боянска, ул. Кумата и Бояна. | ||
| вижте карта | |||
| София - Бояна - 68134 | бул.Цар Борис ІІІ, бул.Т.Каблешков, бул.България,Околовръстен път, Драгалевци,ул.Кумата, ул.Боянска, ул. Н.Коканова,Природен парк Витоша, ул.Синята скала,ул.Къпина,ул.Меча поляна |
||
| вижте карта | |||
| Кремиковци | гр. София - 68134 | Кремиковци, Сеславци, Ботунец, Челопечене и части от Враждебна, Бенковски, Орландовци, Малашевци | |
| гр. Бухово - 07140 | землището | ||
| с. Горни Богров - 16448 | землището | ||
| с. Долни Богров - 22304 | землището | ||
| с. Желява - 29204 | землището | ||
| с. Яна - 87401 | землището | ||
| вижте карта | |||
| Красна поляна | гр. София - 68134 | землището | |
| вижте карта | |||
| Люлин | гр. София - 68134 | землището | |
| вижте карта | |||
| Младост | гр. София - 68134 | землището | |
| вижте карта | |||
| Надежда | гр. София - 68134 | землището | |
| вижте карта | |||
| Нови Искър | София - 68134 | Бенковски и Требич - част | |
| гр. Нови Искър - 00357 | землището | ||
| с. Балша - 02511 | землището | ||
| с. Войнеговци - 11884 | землището | ||
| с. Доброславци - 21662 | землището | ||
| с. Кубратово - 40436 | землището | ||
| с. Житен - 29430 | землището | ||
| с. Кътина - 41010 | землището | ||
| с. Локорско - 44224 | землището | ||
| с. Мировяне - 48393 | землището | ||
| с. Негован - 51250 | землището | ||
| с. Подгумер - 57011 | землището | ||
| с. Световрачене - 65601 | землището | ||
| с. Чепинци - 80409 | землището | ||
| вижте карта | |||
| Оборище | гр. София - 68134 | землището | |
| вижте карта | |||
| Овча купел | гр. София - 68134 | жк Овча купел 1, 2 и стара част | |
| Суходол - част, Горна баня - част | |||
| с. Мало Бучино - 46721 | землището | ||
| вижте карта | |||
| Панчарево | София - 68134 |
Враждебна-част |
|
| София - 68134 | Горубляне - част | ||
| с. Бусманци - 07106 | част от землището | ||
| с. Долни Пасарел | землището | ||
| с. Казичене - 35239 | част от землището | ||
| с. Кокаляне - 37914 | землището | ||
| с. Кривина - 39791 | част от землището | ||
| с. Панчарево | землището | ||
| с. Железница - 29150 | землището (без ПП Витоша) | ||
| с. Герман - 14831 | землището | ||
| с. Лозен - 44063 | част от землището | ||
| с. Бистрица - 04234 | землището (без ПП Витоша) | ||
| с. Плана - 56624 | землището | ||
| язовир Искър | |||
| вижте карта | |||
| Сердика | гр. София - 68134 | землището | |
| вижте карта | |||
| Средец | гр. София -68134 | землището | |
| вижте карта | |||
|
СГКК към АГКК |
Изнесени работни места |
|
ГР. СОФИЯ 1618
кв. “ПАВЛОВО”, Ул. “МУСАЛА” №1 СТАНИСЛАВА ДИНКОВА Тел/факс:Тел/факс:02/ 8188374; 9557266 sofia@cadastre.bg
|
|