Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Велико Търново
| съдебен район | община | населено място - ЕКАТТЕ | граници |
| Велико Търново | Велико Търново | гр. Велико Търново - 10447 | землището |
| с. Арбанаси - 00583 | землището | ||
| гр. Килифарево - 36837 | землището | ||
| с. Балван - 02364 | неурб. територия | ||
| с. Беляковец - 03798 | неурб. територия | ||
| с. Буковец - 06940 | неурб. територия | ||
| с. Велчево - 10553 | неурб. територия | ||
| с. Ветринци - 10879 | неурб. територия | ||
| с. Водолей - 11795 | неурб. територия | ||
| с. Войнежа - 11898 | неурб. територия | ||
| с. Вонеща вода - 12098 | неурб. територия | ||
| с. Въглевци -12396 | неурб. територия | ||
| с. Габровци - 14235 | неурб. територия | ||
| с. Големаните - 15401 | неурб. територия | ||
| гр. Дебелец - 20242 | землището | ||
| с. Дичин - 21244 | неурб. територия | ||
| с. Емен - 27423 | неурб. територия | ||
| с. Къпиново - 36107 | неурб. територия | ||
| с. Леденик - 43253 | неурб. територия | ||
| с. Малки чифлик - 46532 | землището | ||
| с. Миндя - 48278 | неурб. територия | ||
| с. Момин сбор - 48951 | неурб. територия | ||
| с. Никюп - 51740 | неурб. територия | ||
| с. Ново село - 52177 | неурб. територия | ||
| с. Плаково - 56602 | неурб. територия | ||
| с. Присово - 58459 | неурб. територия | ||
| с. Пушево - 58791 | неурб. територия | ||
| с. Пчелище - 58918 | неурб. територия | ||
| с. Райковци - 61861 | неурб. територия | ||
| с. Ресен - 62517 | землището | ||
| с. Русаля - 63416 | неурб. територия | ||
| с. Самоводене - 65200 | землището | ||
| с. Хотница - 77356 | неурб. територия | ||
| с. Церова кория - 78428 | неурб. територия | ||
| с. Шемшево - 83586 | неурб. територия | ||
| с. Шереметя - 83123 | землището | ||
| с. Ялово - 87360 | неурб. територия | ||
| Полски Тръмбеш | гр. Полски Тръмбеш - 57354 | землището | |
| с. Вързулица - 12869 | землището | ||
| с. Иванча - 32175 | землището | ||
| с. Каранци - 36405 | землището | ||
| с. Климентово - 41246 | землището | ||
| с. Куцина - 40782 | землището | ||
| с. Масларево - 47439 | землището | ||
| с. Обединение - 53014 | землището | ||
| с. Орловец - 53905 | землището | ||
| с. Павел - 55018 | землището | ||
| с. Петко Каравелово - 65471 | землището | ||
| с. Полски Сеновец - 57340 | землището | ||
| с. Раданово - 61279 | землището | ||
| с. Стефан Стамболово - 17467 | землището | ||
| с. Страхилово - 69732 | землището | ||
| Горна Оряховица | Горна Оряховица | гр. Горна Оряховица - 16359 | землището |
| с. Върбица - 12735 | неурб. територия | ||
| с. Горски горен Тръмбеш - 17107 | неурб. територия | ||
| с. Горски долен Тръмбеш - 17124 | неурб. територия | ||
| гр. Долна Оряховица - 22232 | неурб. територия | ||
| с. Драганово - 23100 | землището | ||
| с. Крушето - 40172 | неурб. територия | ||
| с. Паисий - 55196 | неурб. територия | ||
| с. Писарево - 56472 | неурб. територия | ||
| с. Поликраище - 57217 | неурб. територия | ||
| с. Правда - 57981 | неурб. територия | ||
| с. Първомайци - 59094 | неурб. територия | ||
| с. Стрелец - 69780 | неурб. територия | ||
| с. Янтра - 87453 | неурб. територия | ||
| Лясковец | гр. Лясковец - 44793 | неурб. територия | |
| с. Джулюница - 20835 | неурб. територия | ||
| с. Добри дял - 21453 | неурб. територия | ||
| с. Драгижево - 23217 | неурб. територия | ||
| с. Козаревец - 37664 | неурб. територия | ||
| с. Мерданя - 47826 | неурб. територия | ||
| Стражица | с. Асеново - 00730 | неурб. територия | |
| с. Балканци - 02470 | неурб. територия | ||
| с. Благоево - 04282 | неурб. територия | ||
| с. Бряговица - 06731 | неурб. територия | ||
| с. Владислав - 11466 | неурб. територия | ||
| с. Водно - 11750 | неурб. територия | ||
| с. Виноград - 11140 | неурб. територия | ||
| с. Горски Сеновец - 17155 | неурб. територия | ||
| с. Железарци - 29091 | неурб. територия | ||
| с. Кавлак - 35078 | неурб. територия | ||
| с. Камен - 35657 | неурб. територия | ||
| с. Кесарево - 36782 | неурб. територия | ||
| с. Лозен - 44046 | неурб. територия | ||
| с. Любенци - 44567 | неурб. територия | ||
| с. Мирово - 48341 | неурб. територия | ||
| с. Николаево - 51593 | неурб. територия | ||
| с. Нова Върбовка - 51799 | неурб. територия | ||
| с. Ново градище - 52060 | неурб. територия | ||
| гр. Стражица - 69633 | неурб. територия | ||
| с. Сушица - 70408 | неурб. територия | ||
| с. Теменуга - 72237 | неурб. територия | ||
| с. Царски извор - 80203 | неурб. територия | ||
| Елена | Елена | гр. Елена - 27190 | землището |
| с. Беброво - 03054 | неурб. територия | ||
| с. Блъсковци - 04460 | неурб. територия | ||
| с. Бойковци - 05164 | неурб. територия | ||
| с. Буйновци - 06896 | неурб. територия | ||
| с. Дебели рът - 20268 | неурб. територия | ||
| с. Дрента - 23710 | неурб. територия | ||
| с.Константин - 38337 | неурб. територия | ||
| с. Илаков рът - 32593 | неурб. територия | ||
| с. Каменари - 35729 | неурб. територия | ||
| с. Костел - 38861 | с. Костел - 38861 | ||
| с. Майско - 46125 | неурб. територия | ||
| с. Марян - 47425 | неурб. територия | ||
| с. Мийковци - 48057 | неурб. територия | ||
| с. Палици - 55261 | неурб. територия | ||
| с.Руховци - 63495 | неурб. територия | ||
| с. Средни колиби - 68429 | неурб. територия | ||
| с. Тюдовци - 72607 | неурб. територия | ||
| с. Чакали - 80100 | неурб. територия | ||
| с. Шилковци - 83171 | неурб. територия | ||
| с. Яковци - 87326 | неурб. територия | ||
| Златарица | с. Горско ново село - 17213 | землището | |
| с. Разсоха - 61830 | землището | ||
| с. Горна Хаджийска - 16417 | |||
| с. Дуровци - 24126 | |||
| с. Дединци - 20514 | землището | ||
| с. Дедина - 20506 | |||
| с. Равново - 61217 | |||
| с. Долно Шивачево - 22890 | землището | ||
| гр. Златарица - 30962 | землището | ||
| с. Калайджии - 35273 | землището | ||
| с. Горско Писарево - 17227 | |||
| с. Резач - 62431 | землището | ||
| с. Делова махала - 20571 | |||
| с .Родина - 62877 | землището | ||
| с. Росно - 63118 | землището | ||
| с. Средно село - 68494 | землището | ||
| с. Чистово - 81428 | |||
| с. Новогорци - 52057 | |||
| с. Рекичка - 62476 | |||
| с. Дълги припек - 24548 | |||
| с. Чуката - 81668 | |||
| с. Овощна - 53165 | |||
| с. Сливовица - 67395 | землището | ||
| с. Чешма - 81339 | |||
| Павликени | Павликени | с. Батак - 02823 | неурб. територия |
| гр. Бяла черква - 07716 | неурб. територия | ||
| с. Бутово - 07123 | неурб. територия | ||
| с. Вишовград - 11380 | неурб. територия | ||
| с. Върбовка - 12783 | неурб. територия | ||
| с. Горна Липница - 16290 | неурб. територия | ||
| с. Димча-21138 | неурб. територия | ||
| с. Долна Липница - 22160 | неурб. територия | ||
| с. Дъскот - 24685 | неурб. територия | ||
| с. Караисен - 36289 | неурб. територия | ||
| с. Лесичери - 43356 | неурб. територия | ||
| с. Михалци - 48550 | неурб. територия | ||
| с. Мусина - 49429 | неурб. територия | ||
| с. Недан - 51295 | неурб. територия | ||
| гр. Павликени - 55052 | неурб. територия | ||
| с. Паскалевец - 55508 | неурб. територия | ||
| с. Патреш - 55573 | неурб. територия | ||
| с. Росица - 63080 | неурб. територия | ||
| с. Сломер-67475 | неурб. територия | ||
| с. Стамболово - 68708 | неурб. територия | ||
| Сухиндол | гр. Сухиндол - 70295 | землището | |
| с. Бяла река - 07661 | землището | ||
| с. Горско Калугерово - 17192 | землището | ||
| с. Горско Косово - 17208 | землището | ||
| с. Коевци - 37561 | землището | ||
| с. Красно градище - 39582 | землището | ||
| Свищов | Свищов | гр. Свищов - 65766 | землището |
| с. Совата - 67787 | |||
| с. Алеково - 00237 | неурб. територия | ||
| с. Александрово - 00285 | неурб. територия | ||
| с. Българско Сливово - 07363 | неурб. територия | ||
| с. Вардим - 10118 | неурб. територия | ||
| с. Горна Студена - 16393 | неурб. територия | ||
| с. Деляновци - 20630 | неурб. територия | ||
| с. Драгомирово - 23431 | неурб. територия | ||
| с. Козловец - 37784 | неурб. територия | ||
| с. Морава - 49028 | неурб. територия | ||
| с. Овча могила - 53196 | неурб. територия | ||
| с. Ореш - 53672 | неурб. територия | ||
| с. Хаджидимитрово - 77013 | неурб. територия | ||
| с. Царевец - 78121 | неурб. територия | ||
| с. Червена - 80457 | неурб. територия |
