Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Смолян
| съдебен район | община | населено място - ЕКАТТЕ | граници |
| Девин | Борино | с. Борино - 05462 | землището |
| с. Буйново - 06879 | неурб. територия | ||
| с. Кожари - 37592 | неурб. територия | ||
| с.Чала - 80159 | землището | ||
| с. Ягодина - 87223 | неурб. територия | ||
| Девин | гр. Девин - 20465 | землището | |
| с. Беден - 03112 | неурб. територия | ||
| с. Брезе - 06269 | неурб. територия | ||
| с. Грохотно - 17957 | землището | ||
| с. Гьоврен - 18424 | неурб. територия | ||
| с. Кестен - 36796 | неурб. територия | ||
| с. Лясково - 44848 | неурб. територия | ||
| с. Михалково - 48547 | неурб. територия | ||
| с. Осиково - 54198 | неурб. територия | ||
| с. Селча - 66130 | неурб. територия | ||
| с. Стоманево - 69465 | неурб. територия | ||
| с. Триград - 73105 | землището | ||
| с. Водни пад - 11733 | |||
| с. Жребево - 29502 | |||
| с. Чуруково - 81815 | неурб. територия | ||
| Доспат | гр. Доспат - 23025 | землището | |
| с. Барутин - 02779 | неурб. територия | ||
| с. Бръщен - 06700 | неурб. територия | ||
| с. Змеица - 31259 | неурб. територия | ||
| с. Късак - 41006 | неурб. територия | ||
| с. Любча - 44642 | неурб. територия | ||
| с. Црънча - 78567 | неурб. територия | ||
| с. Чавдар - 80025 | неурб. територия | ||
| Златоград | Златоград | с. Аламовци - 00196 | неурб. територия |
| с. Долен - 21871 | неурб. територия | ||
| с. Ерма река - 27588 | неурб. територия | ||
| Златоград- 31111 | землището | ||
| с. Кушла - 40806 | неурб. територия | ||
| с. Старцево - 69105 | неурб. територия | ||
| с. Страшимир - 69759 | неурб. територия | ||
| с. Цацаровци - 78241 | неурб. територия | ||
| Неделино | гр. Неделино - 51319 | землището | |
| с. Крайна - 41277 | урб. територия | ||
| с. Бурево - 07911 | неурб. територия | ||
| с. Върли дол - 12896 | неурб. територия | ||
| с. Върлино - 12927 | неурб. територия | ||
| с. Гърнати - 18374 | неурб. територия | ||
| с. Диманово - 21004 | неурб. територия | ||
| с. Еленка - 41157 | неурб. територия | ||
| с. Изгрев - 32559 | неурб. територия | ||
| с. Козарка - 37695 | неурб. територия | ||
| с. Кочани - 39092 | неурб. територия | ||
| с. Кундево - 40628 | неурб. територия | ||
| с. Оградна - 53388 | неурб. територия | ||
| с. Средец - 68309 | неурб. територия | ||
| с. Тънка бара - 73883 | неурб. територия | ||
| Мадан | Рудозем | гр. Рудозем - 63207 | землището |
| с. Бяла река - 07689 | |||
| с. Борие - 05365 | |||
| с. Боево - 04861 | |||
| с. Добрева череша - 21347 | |||
| с. Дъбова - 24284 | |||
| с. Кокорци - 37959 | |||
| с. Витина - 11301 | неурб. територия | ||
| с. Войкова лъка - 11870 | неурб. територия | ||
| с. Елховец - 27365 | неурб. територия | ||
| с. Иваново - 32929 | неурб. територия | ||
| с. Мочуре - 49165 | неурб. територия | ||
| с. Оглед - 53309 | неурб. територия | ||
| с. Пловдивци - 56798 | неурб. територия | ||
| с. Поляна - 57399 | неурб. територия | ||
| с. Равнината - 61193 | неурб. територия | ||
| с.Рибница - 62637 | неурб. територия | ||
| с.Чепинци - 80399 | неурб. територия | ||
| Мадан | с. Бориново - 05476 | неурб. територия | |
| с. Боровина - 05579 | неурб. територия | ||
| с. Букова поляна - 06937 | неурб. територия | ||
| с. Буково - 07017 | неурб. територия | ||
| с. Вехтино - 10910 | неурб. територия | ||
| с. Върба - 12655 | неурб. територия | ||
| с. Върбина - 12718 | неурб. територия | ||
| с. Галище - 14413 | неурб. територия | ||
| с. Купен - 40662 | неурб. територия | ||
| с. Леска - 40662 | неурб. територия | ||
| с. Лещак - 43582 | неурб. територия | ||
| с. Ловци - 43983 | землището | ||
| с. Чурка - 81801 | |||
| гр. Мадан - 46045 | землището | ||
| с. Крушев дол - 40110 | |||
| с. Митовска - 48461 | неурб. територия | ||
| с. Мъглища - 49504 | неурб. територия | ||
| с. Равнил - 61162 | неурб. територия | ||
| с. Равнища - 61176 | неурб. територия | ||
| с. Средногорци - 68451 | неурб. територия | ||
| с. Студена - 70041 | неурб. територия | ||
| с. Тънкото - 73599 | неурб. територия | ||
| с. Цирка - 78505 | неурб. територия | ||
| с. Шаренска - 83048 | неурб. територия | ||
| Смолян | Баните | с. Баните - 44402 | землището |
| с. Босилково - 05737 | неурб. територия | ||
| с. Вишнево - 11377 | неурб. територия | ||
| с. Вълчан дол - 12526 | неурб. територия | ||
| с. Глогино - 15117 | неурб. територия | ||
| с. Гълъбово - 00850 | неурб. територия | ||
| с. Давидково - 20033 | неурб. територия | ||
| с. Две тополи - 20198 | неурб. територия | ||
| с. Дебеляново - 20290 | неурб. територия | ||
| с. Дрянка - 23875 | неурб. територия | ||
| с. Загражден - 30209 | неурб. територия | ||
| с. Кръстатица - 40326 | неурб. територия | ||
| с. Малка Арда - 46406 | неурб. територия | ||
| с. Оряховец - 54002 | неурб. територия | ||
| с. Планинско - 59313 | неурб. територия | ||
| с. Рибен дол - 62606 | неурб. територия | ||
| с. Сливка - 67355 | неурб. територия | ||
| с. Стърница - 70158 | неурб. територия | ||
| с. Траве - 72922 | неурб. територия | ||
| Смолян | с. Орешец - 53792 | землището | |
| с. Кокорово - 37945 | |||
| гр. Смолян - 67653 | землището |
||
| с. Дунево - 24089 | |||
| с. Габрица - 14129 | |||
| с. Влахово - 11572 | |||
| с. Писаница- 56455 | |||
| с. Хасовица- 77205 | |||
| с. Буката - 06923 | землището | ||
| с. Стойките - 69345 | землището | ||
| с. Водата - 11604 | |||
| с. Гращица - 17837 | |||
| с. Стража - 69585 | землището | ||
| с. Търън - 73777 | землището | ||
| с. Еленска - 27262 | |||
| с. Арда - 00597 | землището | ||
| с. Алиговска - 00388 | |||
| с. Гоздевица - 15343 | |||
| с. Гудевица - 18068 | |||
| с. Речани - 62534 | |||
| с. Горна Арда - 02782 | землището | ||
| с. Билянска - 04100 | |||
| с. Средок - 68521 | |||
| с. Момчиловци - 49014 | землището | ||
| с. Смилян - 67547 | землището | ||
| с. Баблон - 02076 | |||
| с. Чокманово - 81520 | землището | ||
| с. Гела - 14605 | землището | ||
| с. Магарджица - 46019 | |||
| с. Заевите - 30226 | |||
| с. Широка лъка - 83274 | землището | ||
| с. Върбово - 12807 | |||
| с. Кукувица - 40498 | |||
| с. Сливово - 67430 | |||
| с. Солища - 68000 | землището | ||
| с. Стикъл - 69256 | |||
| с. Белев дол - 03321 | неурб. територия | ||
| с. Бориково - 05414 | неурб. територия | ||
| с. Бостина - 05801 | неурб. територия | ||
| с. Букаците - 02988 | неурб. територия | ||
| с. Виево - 11048 | неурб. територия | ||
| с. Вълчан - 12512 | неурб. територия | ||
| с. Горово - 17052 | неурб. територия | ||
| с. Градът - 17631 | неурб. територия | ||
| с. Катраница - 36631 | неурб. територия | ||
| с. Киселчово - 36974 | неурб. територия | ||
| с. Кошница - 39181 | неурб. територия | ||
| с. Кремене - 39637 | неурб. територия | ||
| с. Кутела - 40748 | неурб. територия | ||
| с. Левочево - 43219 | неурб. територия | ||
| с. Лъка - 44433 | неурб. територия | ||
| с. Могилица - 48814 | неурб. територия | ||
| с. Мугла - 49285 | неурб. територия | ||
| с. Петково - 55991 | неурб. територия | ||
| с. Подвис - 56962 | неурб. територия | ||
| с. Полковник Серафимово - 57282 | неурб. територия | ||
| с. Река - 62462 | неурб. територия | ||
| с. Селище - 66069 | неурб. територия | ||
| с. Славейно - 66957 | неурб. територия | ||
| с. Сивино - 66384 | неурб. територия | ||
| с. Соколовци - 67965 | неурб. територия | ||
| с. Тикале - 72391 | неурб. територия | ||
| с. Требище - 73033 | неурб. територия | ||
| с. Турян - 73482 | неурб. територия | ||
| с. Чеплетен - 80412 | неурб. територия | ||
| Чепеларе | Чепеларе | гр.Чепеларе - 80371 | землището |
| с.Богутево - 04801 | неурб. територия | ||
| с. Забърдо - 30034 | землището | ||
| с.Зорница - 31351 | землището | ||
| с.Малево - 46286 | землището | ||
| с. Студенец - 70072 | |||
| с.Орехово - 53669 | землището | ||
| с.Павелско - 55035 | землището | ||
| с. Проглед - 58517 | землището | ||
| с.Хвойна - 77219 | землището |
